会議室の貸し出し


会議室の利用にあたって

当会議所では、市民の皆さんが研修等を実施する際に必要な貸会議室を提供します。
会議室の仕様と料金については下記をご覧ください。
また貸会議室の利用申し込みは 当会議所[TEL 0957-53-4222 ] にご連絡ください。

大会議室

大会議室

区分 9時~12時 9時~17時 9時~21時 13時~17時 13時~21時 18時~21時
週日 会議 会員 \8,200 \17,500 \26,200 \10,900 \19,700 \9,900
一般 \11,600 \24,500 \36,700 \15,300 \27,700 \13,800
その他 会員 \10,100 \21,500 \32,300 \13,400 \24,200 \12,200
一般 \14,200 \30,100 \45,300 \18,900 \34,000 \17,100
休日 会議 会員 \9,100 \19,500 \29,300 \12,200 \21,900 \11,000
一般 \12,800 \27,400 \41,000 \17,100 \30,700 \15,400
その他 会員 \11,300 \24,200 \36,300 \15,100 \27,300 \13,600
一般 \15,900 \34,000 \50,900 \21,200 \38,200 \19,100
割増料 飲食時 会員 \4,400 \4,400 \4,400 \4,400 \4,400 \4,400
一般 \6,300 \6,300 \6,300 \6,300 \6,300 \6,300

中会議室

中会議室

区分 9時~12時 9時~17時 9時~21時 13時~17時 13時~21時 18時~21時
週日 会議 会員 \4,700 \10,100 \15,100 \6,300 \11,300 \5,700
一般 \6,600 \14,200 \21,200 \8,800 \16,000 \8,000
その他 会員 \5,700 \12,200 \18,100 \7,500 \13,600 \6,800
一般 \8,000 \17,100 \25,500 \10,600 \19,100 \9,500
休日 会議 会員 \5,300 \11,400 \17,200 \7,100 \12,900 \6,500
一般 \7,500 \16,000 \24,100 \10,100 \18,100 \9,100
その他 会員 \6,300 \13,400 \20,100 \8,400 \15,100 \7,500
一般 \8,800 \18,900 \28,200 \11,700 \21,200 \10,600
割増料 飲食時 会員 \4,200 \4,200 \4,200 \4,200 \4,200 \4,200
一般 \5,900 \5,900 \5,900 \5,900 \5,900 \5,900

議員室

議員室

区分 9時~12時 9時~17時 9時~21時 13時~17時 13時~21時 18時~21時
週日 会議 会員 \4,700 \10,100 \15,100 \6,300 \11,300 \5,700
一般 \6,600 \14,200 \21,200 \8,800 \16,000 \8,000
その他 会員 \5,700 \12,200 \18,100 \7,500 \13,600 \6,800
一般 \8,000 \17,100 \25,500 \10,600 \19,100 \9,500
休日 会議 会員 \5,300 \11,400 \17,200 \7,100 \12,900 \6,500
一般 \7,500 \16,000 \24,100 \10,100 \18,100 \9,100
その他 会員 \6,300 \13,400 \20,100 \8,400 \15,100 \7,500
一般 \8,800 \18,900 \28,200 \11,700 \21,200 \10,600
割増料 飲食時 会員 \4,200 \4,200 \4,200 \4,200 \4,200 \4,200
一般 \5,900 \5,900 \5,900 \5,900 \5,900 \5,900