![]() |
| 特定退職金共済 |
| 労務対策の一環としての退職金制度 |
| 制度の特色 |
| ◎ | 掛け金は1人月額30,000円まで必要経費または損金に計上できます。 | ![]() |
| ◎ | 将来し払うべき多額の退職金を毎月計画的に準備できます。 | |
| ◎ | 日頃からつながりの深い身近な商工会議所を通じて、 大企業なみの退職金制度が容易に確立できます。 |
|
| ◎ | 従業員の確保と安定化を図り企業経営の発展に役立ちます。 | |
| ◎ | 加入手続きは非常に簡単です。 | |
| 制度の内容 |
| 掛け金 |
| ◎ | 一人あたりの掛け金は、従業員の職階・勤続年数・給与等を基準に決めて下さい。 |
| ◎ | 掛け金は、1人あたり、1口月額1,000円で30口まで加入できます。 |
| ◎ | 掛け金は全額事業所負担です。 |
| ◎ | 掛け金は加入後増口する事ができます。 |
| 給付金 |
| 退職一時金 | 被共済者(加入従業員)が退職されたとき |
| 遺族一時金 | 被共済者(加入従業員)が死亡されたとき |
| 退職年金 | 加入10年以上の退職者が希望されるとき |
| 給付金の受取人 |
| ◎ | 被共済者(加入従業員)です。 |
| ◎ | 本人死亡の時には、労基法施行規則に定める遺族補償の順位になります。 |